CMA是中国计量认证的简称,是计量部门对检测机构检测能力一种规范的评价和认可。这类检测机构(产品质量检测监督机构和各类实验室)具有很强的社会公信力,在取得了中国计量认证合格资质后,国家就允许其在检验报告上使用CMA标记,同时此种报告就具备了法律效力,可以用于产品质量评价以及司法鉴定。
简而言之,只有具备CMA资格的检测才被计量单位承认,结果的数据才是公正可信的。
但是检测机构若想拿到CMA认证证书,须经过国家质量技术监督部门严格的审批,其中包括:检测仪器经检定合格;拥有正常工作所需要的环境条件;检测人员需取得检测员上岗证;具有完善的管理制度;采用国家标准检测方法并具备相应的检测能力等。也正是因为以上各方面的严格要求,从而保证了检测结果的准确可靠。
因为CMA认证审批的高门槛和高要求,导致目前社会上正规的能进行CMA资质级别的环境检测机构少之又少。但是随着人们环保意识的不断提高,室内环境检测市场空间越来越大,于是许多无任何资质的检测公司利用大家对室内空气检测了解不足的现状,以普通甲醛检测代替CMA检测,向业户出具无法律效力的检测数据,侵犯了消费者的知情权。
为了让大家更清楚的了解CMA,让我们和普通检测做一下对比吧。
普通检测 | CMA检测 | |
检测结果 | 只能检测出甲醛含量。其他空气指标检测结果无依据。 | 能检测出多种空气指标,包括甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC(总的有机挥发物)等等 |
检测精度 | 精度略低,受外部环境(气压、温湿度)和人为因素影响大。 | 精度高,把外部环境(气压、温湿度)指数作为参数对结果进行修正,现场阶段只是取样,封存,人为因素少。 |
操作规范 | 无严格规范,执行标准不透明,现场操作隐蔽性强,监督难。 | 有一套严格的操作规范,检测操作透明,简单,记录数据清晰,监督性强。 |
检测时间 | 通常一个点(一个密闭的空间单位)二十分钟左右出结果 | 检测一个点,需要二十分钟取样,送往CMA实验室三到五个工作日出结果 |
检测环境 | 利用甲醛溶于水的物理特性,采用吸收和显色过程,通过分光法常温状态下出结果。 | 除甲醛外的其他检测项目需要利用tenax碳管采样,在实验室300度以上高温环境下利用化学分析仪器检测出结果。 |
结果形式 | 现场打印的检测数据单、企业报告单或技术报告单 | 正规的具有法律效力的CMA检测报告 |
检测仪器 | 市面一般分为合成式的空气检测仪,八合一空气检测仪;或者分离式的普通单气路空气取样器和甲醛测量光度计 | CMA规范的双气路取样器,实验室用甲醛分析检测设备,苯系物分析检测设备,TVOC类分析检测设备等等 |
检测成本 | 仪器价值在几千元级别,检测人员仅需普通人员一两名,检测成本低 | CMA实验室价值要在数百万左右,检测需要多方专门人员分工配合,检测成本非常高 |
检测费用 | 检测费用低,收费体系混乱,有些甚至以免费检测为名推销后期产品。 | 检测费用相对较高,但是收费定价透明规范,少消费陷阱。 |
综合评定 | 由于使用门槛低,市场上很常见,检测项目单一,检测结果差异化大,只有诚信规范的检测公司普通检测才能保证精度。 | 国家计量标准认证,结果准确、完整、具有法律效力,可以全面衡量室内空气指标。 |
18952146880